





6886 Cache Creek Way, Jurupa Valley 91752
6卧室•4.5浴室
Single Family House
$728000(约4994080元)
3672sqft(341.5平方米)
| 房屋类型 | Single Family House |
| 总价 | $728000 |
| 单价 | $198.26 |
| 建筑面积 | 3672 sqft |
| 土地面积 | 6098 sqft |
| 卧房 6 | 浴室 4.5 |
| 物业费[月] | $25 |
| 修建时间 | 未知 年 |
| 上市时间 | 未知 年 |
| 状态 | 已上市 |
| 邮政编码 | 91752 |
| 初中 | Jurupa Unified |
房屋介绍