





225 Wicker, Irvine, CA 92618
4卧室•3浴室
Single Family House
$6500(约44590元)
2053sqft(190.93平方米)
| 房屋类型 | Single Family House |
| 总价 | $6500 |
| 建筑面积 | 2053 sqft |
| 土地面积 | 3998 sqft |
| 卧房 4 | 浴室 3 |
| 空调 | Cooling: Central |
| 供热方式 | Heating: Forced air |
| 修建时间 | 未知 年 |
| 上市时间 | 2017 年 |
| 状态 | 已上市 |
| 邮政编码 | 92618 |
房屋介绍
相关房源