
4799 Graphite Creek Rd., Jurupa Valley, CA 91752
5卧室•3浴室
Single Family House
$589000(约4040540元)
7450sqft(692.85平方米)
| 房屋类型 | Single Family House |
| 总价 | $589000 |
| 单价 | $185 |
| 建筑面积 | 7450 sqft |
| 土地面积 | 3112 sqft |
| 卧房 5 | 浴室 3 |
| 空调 | 中央 |
| 供热方式 | 中央 |
| 修建时间 | 2016 年 |
| 上市时间 | 2017 年 |
| 状态 | NEW |
| 小学 | good |
| 初中 | average |
房屋介绍