







8847 Jacaranda Ave #C, Montclair, CA 91763
2卧室•3浴室
Condo
$560000(约3841600元)
1410sqft(131.13平方米)
| 房屋类型 | Condo |
| 总价 | $560000 |
| 单价 | $397.16 |
| 建筑面积 | 1410 sqft |
| 土地面积 | 1100 sqft |
| 卧房 2 | 浴室 3 |
| 物业费[月] | $233 |
| 建筑风格 | 现代 |
| 空调 | 中央 |
| 供热方式 | 中央 |
| 修建时间 | 2017 年 |
| 上市时间 | 未知 年 |
| 状态 | SOLD |
| 邮政编码 | 91763 |
| 小学 | Ontario-Montclair Unified School District |
| 初中 | Ontario-Montclair Unified School District |
| 高中 | Chaffey Joint Union High |
房屋介绍
相关房源