




0 Yucaipa Ridge RD, Yucaipa, CA 92399
--卧室•--浴室
Single Family House
$2860000(约19619600元)
1536460sqft(142890.78平方米)
| 房屋类型 | Single Family House |
| 总价 | $2860000 |
| 建筑面积 | 1536460 sqft |
| 修建时间 | 未知 年 |
| 上市时间 | 未知 年 |
| 状态 | 已上市 |
| 邮政编码 | 92399 |
| 初中 | yucaipa unified school district |
| 高中 | Yucaipa unified school district |
房屋介绍
相关房源