



















69 Orchard, Irvine 92618
3卧室•2浴室
Single Family House
$698000(约4788280元)
2739sqft(254.73平方米)
| 房屋类型 | Single Family House |
| 总价 | $698000 |
| 单价 | $483 |
| 建筑面积 | 2739 sqft |
| 土地面积 | 1455 sqft |
| 卧房 3 | 浴室 2 |
| 物业费[月] | $160 |
| 空调 | Central |
| 供热方式 | Central Furnace |
| 修建时间 | 1977 年 |
| 上市时间 | 未知 年 |
| 状态 | NEW |
| 高中 | Woodbridge |
房屋介绍