















220 S 5th Ave Monrovia, CA 91016
4卧室•3浴室
Single Family House
$799000(约5481140元)
2205sqft(205.07平方米)
| 房屋类型 | Single Family House |
| 总价 | $799000 |
| 建筑面积 | 2205 sqft |
| 土地面积 | 4077 sqft |
| 卧房 4 | 浴室 3 |
| 修建时间 | 未知 年 |
| 上市时间 | 未知 年 |
| 状态 | 已上市 |
| 小学 | Monrovia Unified |
| 初中 | Monrovia Unified |
| 高中 | Monrovia Unified |
房屋介绍