





6245 Pear Ave Eastvale, CA 92880
5卧室•5浴室
Single Family House
$639995(约4390365.7元)
3307sqft(307.55平方米)
| 房屋类型 | Single Family House |
| 总价 | $639995 |
| 单价 | $194 |
| 建筑面积 | 3307 sqft |
| 土地面积 | 6969 sqft |
| 卧房 5 | 浴室 5 |
| 空调 | Central |
| 供热方式 | forced Air |
| 修建时间 | 2002 年 |
| 上市时间 | 未知 年 |
| 状态 | SOLD |
| 邮政编码 | 92880 |
| 小学 | corona-Norco |
房屋介绍
相关房源