





















14559 Norfolk Ave.
4卧室•3浴室
Single Family House
$899000(约6167140元)
2310sqft(214.83平方米)
| 房屋类型 | Single Family House |
| 总价 | $899000 |
| 单价 | $378 |
| 建筑面积 | 2310 sqft |
| 土地面积 | 5700 sqft |
| 卧房 4 | 浴室 3 |
| 物业费[月] | $210 |
| 屋顶类型 | 瓦 |
| 空调 | 中央空调 |
| 停车位 | 3 |
| 修建时间 | 2014 年 |
| 上市时间 | 未知 年 |
| 状态 | NEW |
| 邮政编码 | 91710 |
房屋介绍